Vous trouverez ci-dessous le calendrier des animations organisées et proposées par l’association sportive,
par mois et un peu plus bas le listing de l’année.
Attention, ces propositions sont amenées a être complétées et à évoluer.
Date | Evènement | Lieu | Informations |
|---|---|---|---|
Samedi 10 janvier | LA GALETTE DES ROIS | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Dimanche 1er février | LA CHANDELEUR | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Dimanche 15 février | LA ST VALENTIN | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 21 mars | Coupe du Printemps | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Vendredi 3 avril | Coupe de Paques | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 2 mai | Coupe du Muguet | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 27 juin | Fête de l'ECOLE DE GOLF | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Dimanche 28 juin | Coupe du Président | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 5 septembre | Scramble de la Rentrée | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 17 octobre | LES VENDANGES | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 21 novembre | BEAUJOLAIS | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 12 décembre | Coupe de Noël | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Date | Evènement | Lieu | Informations |
|---|---|---|---|
Vendredi 13 mars | GOLF - SKI | COLLET D'ALLEVARD | Informations |
Samedi 14 mars | GOLF - SKI | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Du 25 au 28 mai | Mini Séjour | BOURGOGNE - DIJON | Informations |
Date | Evènement | Lieu | Informations |
|---|---|---|---|
Du 4 au 9 mai | SEJOUR | ITALIE | Informations |
Du 14 au 20 juin | SEJOUR | CATALOGNE | Informations |
Du 20 au 25 septembre | SEJOUR | OCCITANIE | Informations |
Date | Evènement | Lieu | Informations |
|---|---|---|---|
Informations | |||
Informations | |||
Informations |
Epreuves par équipes et sur sélection
Date | Lieu | Informations |
|---|---|---|
APREMONT | Informations | |
Mardi 9 juin | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
LES ARCS | Informations | |
MERIBEL | Informations | |
COURCHEVEL | Informations | |
LA ROSIERE | Informations | |
TIGNES | Informations | |
TEE DES BELLEVILLE | Informations |
Date | Lieu | Informations |
|---|---|---|
APREMONT | Informations | |
PORTE-DE-SAVOIE | Informations | |
LA BIEVRE | Informations | |
SEYSSINS | Informations | |
Date | Lieu | Informations |
|---|---|---|
JEUDI 26 MARS | DROME PROVENCALE | Informations |
JEUDI 9 AVRIL | EASY GOLF | Informations |
jEUDI 23 AVRIL | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
JEUDI 21 MAI | URIAGE | Informations |
JEUDI 4 JUIN | APREMONT | Informations |
jEUDI 2 JUILLET | SEYSSINS | Informations |
LA BIEVRE | Informations | |
FINALE |
Date | Lieu | Informations |
|---|---|---|
Samedi 25 avril | GOLF DES ALPES | Informations |
Samedi 30 mai | PORTE-DE-SAVOIE | Informations |
Samedi 13 juin | LE GRAND BORNAND | Informations |
MONTROTTIER | Informations | |
ESERY | Informations | |
JIVA HILL | Informations |
Pour ces interclubs il faudra constituer des équipes de 10 joueuses ou joueurs.
Au maximum il y aura donc 60 personnes à chaque épreuve.
Un repas suivra l’épreuve.
