Challenge 9 trous 2026
Un challenge réalisé entre 7 clubs de la
Drôme, Isère, Savoie aux dates suivantes
| 26/03 | DROME PROVENCALE | Achevé |
| 09/04 | PORTE-DE-SAVOIE | achevé |
| 30/04 | EASY-GOLF | Sélection faite |
| 04/06 | URIAGE | Inscription |
| 18/06 | LA BIEVRE | Inscription |
| 02/07 | SEYSSINS | Inscription |
| 27/09 | APREMONT | Inscription |
Equipes composées de 6 joueuses ou joueurs, membres de l’association sportive du club représenté et licencié FFOLF.
Equipes constituées aprés sélection du capitaine des jeux: Jean-Michel PORTE assisté par Arlette et Jean-Pierre GAZET
Certificat médical ou questionnaire de santé à jour.
Engagement 55€ sauf à LA BIEVRE – 50€
Découvrez le règlement d’épreuve…
DROME PROVENCALE 26 mars
| BATAILLOU | Alain |
| BOULON | Jean-François |
| DE COL | Gérard |
| GAZET | Jean-Pierre |
| RANTZ | Florence |
| REBILLARD | Chares-Eric |
PORTE-DE-SAVOIE 9 avril
| LECORNE | Cédric |
| BOULON | J. François |
| RANTZ | Florence |
| PORTE | J.Michel |
| MORGADINHO | Christophe |
| LUCAS | Bernard |
EASY-GOLF 30 avril
| BATAILLOU | Alain |
| BOULON | J.François |
| CHARTIER | THierry |
| DE COL | Gérard |
| LUCAS | Bernard |
| RANTZ | Florence |
URIAGE 4 juin
Résultats…
LA BIEVRE 18 juin
| DECHENAUX | Daniel |
| DECHENAUX | Martine |
| BOULON | Jean-François |
| BATAILLOU | Alain |
| RANTZ | Florence |
| GAZET | Jean-Pierre |
Résultats…
SEYSSINS 2 juillet
Résultats…
APREMONT 27 septembre
Résultats…
